工程管理专业模拟实验室
日期:2024-03-30 16:08:26 发布人:zcc 浏览量:1035
实验室名称? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 工程管理专业模拟实验室? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? |
隶属单位 | 管理新利8体育 |
实验室地点 | 知远楼 402 |
实验室性质 | 专业实验室 |
实验室对应专业 | 工程管理、工程造价、物流工程 |
实验室负责人 | 赵微微 |
主要仪器设备 | 计算机 |
实验课程名称 | 土木工程施工、工程项目策划、工程建设行业调查研究、大数据导论、建筑信息建模(BIM)技术?、? ? ? ? ? ? ? 建筑制图与 CAD、建筑结构、数据库应用、绿色建筑创新设计实训 |
实验项目名称 | 1. 场地布置 2. 工程项目策划 3. 项目 1:文献检索;项目 2:Origin 作图;项目 3:图表制作 4. 1.python 计算器的实现 5. 2.python 爬取网页图片 6. 3.python 爬虫抢购秒杀商 7. 三层别墅模型构建 8. 项目一:CAD 基本操作 9. 项目二:精确、复杂二维图形的绘制 10. 项目三:三视图的绘制 11. 项目四:绘制建筑施工图 12. 钢筋混凝土楼盖设计 13. 实验一:SQL Server2012 安装、数据库、表的创建与管理 14. 实验二:Transact-SQL 语言应用 15. 实验三:视图、存储、事务与锁创建与管理 16. (一)认识和学习斯维尔设计软件 17. (二)设计绿色建筑作品 |
- 上一篇:工程项目管理沙盘实验...
- 下一篇:会计信息化实训室...