物流工程综合模拟实验室
日期:2024-03-30 16:09:49 发布人:zcc 浏览量:1058
实验室名称? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 物流工程综合模拟实验室 |
隶属单位 | 管理新利8体育 |
实验室地点 | 知远楼 413 |
实验室性质 | 专业实验室 |
实验室对应专业 | 物流工程、工程管理、工程造价 |
实验室负责人 | 赵微微 |
主要仪器设备 | 计算机、云之翼服务器 |
实验课程名称 | 工程项目策划、土木工程施工、大数据导论、物流行业市场调查研究、物流学、房屋建筑学? ?、智慧建筑发展研究、 社会调查统计研究 |
实验项目名称 | 1. 工程项目策划场地布置 2. python 计算器的实现 3. python 爬取网页图片 4. python 爬虫抢购秒杀商品 5. 实训一:问卷设计 6. 实训二:调研报告 7. 实训一:校内仓库仓储布局规划与优化设计 8. 实训二:快递物流运营方案设计及优化 9. 建筑项目方案设计 10. 智慧建筑研究 11. (一)数据搜集分析 12. (二)统计分析报告的撰写 |
- 上一篇:数字制图实训室...
- 下一篇:景观设计实训室...